一:设备参数
| 型号 | BFM-9EX-100BSM | BFM-10EX-100BSM | BFM-11EX-100BSM | BFM-12EX-100BSM |
| 温控范围 | 25°C-100°C | |||
| 温控精度 | PID土1°C | |||
| 电源 | 380V/ 50HZ | |||
| 传热煤体 | 水 | |||
| 冷却方法 | 直接冷却 | |||
| 加热能力kw | 6 | 9 | 9 | 9+9 |
| 电机功率kw | 0.75+0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.75+0.75 |
| 循环泵流量L/min | 33/26 | 100/33 | 150 | 100+100 |
| 循环泵扬程m | 20/15 | 16/20 | 18 | 16 |
| 最大电力消耗kw | 6.37 | 9.75 | 10.5 | 19.5 |
| 报警功能 | 逆相/缺水/过载 | |||
| 冷却水配管Inch | 1/2 | |||
| 循环水配置Inch | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | (3/8* 4)2 |
| 整机参考尺寸mm | 620*325*645 | 620*325*645 | 620*325*645 | 800*420*750 |
| 防爆标志 | Ex d e IIC T4 Gb | |||
二:适用范围
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。