
SGE 安全触边
![]()  | 外形材料EPDM或TPE  | 
产品选型
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
产品型号  | SGE1525TT  | SGE2530  | SGE2545  | 
材料  | TPE  | EPDM  | EPDM  | 
材料硬度  | 65 shore A  | 65 shore A  | 65 shore A  | 
产品尺寸 (宽*高)  | 15mm*25mm  | 25mm*30mm  | 25mm*45mm  | 
防护等级  | IP65(可选IP 68)  | IP65(可选IP 68)  | IP65(可选IP 68)  | 
操作温度  | -10~50℃  | -10~50℃  | -10~50℃  | 
电容电压  | 24V 100mA  | 24V 100mA  | 24V 100mA  | 
安全标准  | EN ISO 13856-2 /EN 12978 /EN ISO 13849-1 /UL 325  | ||
订购信息
![]()

注:
*     对于多数配置的标准材料是EPDM。
     (例外:用于SGE1525TT的标准材料是TPE)。
**   可买到所有外形的带角度的铝安装通道,除了SGE1525TT。
***  比如,150C=150mm长的电缆,150MQD=末端带1个快速断开雄连接器的150mm长的电缆。
  | ![]()  | 
产品特性
材料:  | EPDM  | ![]()  | 
材料硬度:  | 65 Shore A  | |
最大单个长度:  | 25m  | |
防护等级:  | IP65  | |
机械力:  | 500N  | |
切换周期:  | 105  | |
切换角度:  | 2*20°  | |
启动电阻:  | ≤100Ω  | |
电器容量:  | 24V 100mA  | |
操作温度:  | -20~55℃  | |
最大操作温度:  | -20~75℃  | |
触边电缆最大长度:  | 100m  | |
最大串联连接数:  | 10个连接  | |
无动作末端区域:  | 20mm  | |
连接电缆:  | 2导线,34mm2  | 
耐化学性:
特性  | TPE (SGE1525TT)  | EPDM (SGE2530TT, SGE2545TT)  | 
撕破力(阻力)  | 3  | 3  | 
最终可拉长力  | 3  | 3  | 
20℃时回弹时间  | 2  | 2  | 
抗持久变形  | 3-4  | 2  | 
磨损  | 3  | 3  | 
撕拉时延长性  | 4-5  | 3  | 
低温弹性  | 2  | 2  | 
耐高温稳定性  | 4  | 2  | 
氧化稳定性  | 1  | 1  | 
耐UV稳定性  | 1  | 1  | 
耐露天/空气  | 1  | 1  | 
耐火性  | 6  | 6  | 
气体渗透性  | 3  | 4  | 
特性  | TPE (SGE1525TT)  | EPDM (SGE2530TT, SGE2545TT)  | 
耐水性  | 1  | 1-2  | 
稀释酸  | 1  | 2  | 
稀释液  | 1  | 2  | 
非氧化酸  | 2  | 2  | 
氧化酸  | 2  | 4  | 
ASTM油#3  | 2  | 6  | 
植物油  | 1-2  | 5  | 
有机溶剂  | 2-3  | 2  | 
酮溶剂(含氧)  | 2-3  | 3  | 
碳氢化合物  | 2-3  | 5-6  | 
酒精  | 1  | 1  | 
关键:
1=很好;6=不足
EPDM 乙烯及丙烯橡胶:好
抗臭氧和侵蚀,特别适用于有侵蚀性的化学制品。
TPE 热塑性人造橡胶。
关键:
1=无效,持久接触
2=几乎没有效,少许接触
3=一般效果,一般接触
4=显著效果,减少接触
5=严重效果,非常简短接触
6=极端效果,避免接触